







|
Mit Band
Bei schwankenden oder tieferen Niveauspiegel.
Funktionsweise
Eine Zugrolle hält das Band senkrecht. Ein Herausfallen derselben ist auch bei Wasserturbulenz, Wind oder wenn Festteile zwischen Band und Zugrollen geraten, nicht möglich.
Öl wird beidseitig an dem nach unten bewegenden Bandteil haftend angezogen, nach oben über die Antriebsrolle gefördert und am nach unten bewegenden Bandteil nahezu trocken abgestreift. Mit unseren Rollen ist ein Wegquetschen des Öles innenseitig unmöglich.
Steile Ablaufrinnen vermeiden, bei üblicher Viskosität, einen Stau oder Überschwappen. Öl wird zügig abgeleitet. Montage waagerecht.
Förderdaten
Abhängig von Ölschichtdicke, Viskosität, Bandbreite, Wasserbewegung und Drehzahl. Grober Richtwert bei Standard-Drehzahl: Bandbreite in mm = l/h x 0,8 (unverbindliche Kennlinie).
Konstruktion
| Typ: | OTF-1 B und 2 B (mit Kunststoffband), OTF-4 B (mit Edelstahlband) |
| Abstreifer: | von Hand nachstellbar, sehr beständig, verschleißfest. Antriebsrollen der Geräte OTF-1 B und 2 B mit Abstreifern zusätzlich ausgerüstet. |
| Ablaufrinnen: | steil angeordnet, großvolumig |
| Gesamt-Ablaufrinne: | bei Größen 50 und 60 offen, mit Gewindeanschluss, ab Größe 100 mit guter Schräglage, völlig geschlossen, mit Gewindeanschluss. |
| Bandwechsel: | bei montierter Haube ohne irgendwelche Demontage, bei größeren Geräten ohne Haube ratsam |
| Antriebsrolle: | breitenverstellbar mit mittleren Freiraum auf der Lauffläche |
| Zugrolle: | mit mittlerem Freiraum auf der Lauffläche, besonders hoher Rand und hohes Gewicht, ein Herausfallen aus dem Band ist nicht möglich |
| Haube: | St-Blech verzinkt, bei größeren Geräten schwarzer, besonders beständiger Sonderanstrich |
| Standard-Drehzahl: | so bemessen, dass eine effektive Ölmitnahme erreicht wird, bei niedrigstem Wasseranteil |
| Getriebemotor: | 0,011-0,12 kW, 230/400 V (Größe 60 mit 0,011 kW, 3x400 V), IP 54, 50 Hz |
| Gegenlager: | ab OTF-4 B 200/2 und ab OTF-2 B 800 |
| Eintauchtiefe (ET): | zentimeterweise angepasst von 250 bis 25.000 mm |
| Bandbreite: | bei Kunststoffband 30 - 1.000 mm, bei Edelstahlband 50 - 1.000 mm (= 5 x 200 mm) |
| Anstrich: | Grundierung, 2-fach Hammerschlaglack blau, schlagfest, größere Geräte schwarzer, besonders beständiger Sonderanstrich |
Sonderausführung
Anschlussfertiger Ablaufschlauch, Pumpe, regelbar, Ex-Schutz, Schlagwetterschutz, Hydraulikmotor, Druckluftmotor, Niveauschaltung für Ölsammelbehälter, beheizbare Ablaufrinnen,
Zugrollensicherung, Zugrollenhalterung (bei Rührwerksbehältern und starker Wasserbewegung),
Rutsche anstelle der Ablaufrinnen für sehr schwer oder nicht fließende Abskimmmedien, Schutzgitter gegen grobe Verschmutzungen, Bänder mit Abschöpftaschen für schwimmende Verschmutzungen.
Maßzeichnung
|